| Fiche du match Hull City - Blackburn rovers (1 - 2) | |||
| Affluence | 24612 | ||
| Arbitre | Atkinson Martin | ||
| Buteurs | |||
| 79' | Ashbee Ian | Warnock Stephen | 34' |
| Andrews Keith | 36' | ||
| Joueurs avertis | |||
| 45' | Turner Michael | Warnock Stephen | 1' |
| 80' | Dawson Andy | Pedersen Morten gamst | 64' |
| Diouf El hadji | 81' | ||
| Joueurs exclus | |||
| 63' | Marney Dean | Pedersen Morten gamst | 70' |
| Effectifs | |||
| Matt Duke | Gael Givet | ||
| Bernard Mendy | André Ooijer | 2 | |
| Nathan Doyle (sorti : 67') | Christopher Samba | ||
| Andy Dawson | Ryan Nelsen | ||
| Kamil Zayatte | Stephen Warnock | ||
| Michael Turner | Morten gamst Pedersen | ||
| Ian Ashbee | Keith Andrews | ||
| Kevin Kilbane (sorti : 53') | Vincenzo Grella | 13 | |
| Dean Marney | El hadji Diouf (sorti : 83') | ||
| Richard Garcia | Roque Santa cruz (sorti : 87') | 9 | |
| Deiberson mauricio Geovanni (sorti : 54') | |||
| Remplacements | |||
| Nick Barmby (entré : 54') | Jason Brown (entré 45') | ||
| Daniel Cousin (entré : 53') | Aaron Mokoena (entré 83') | ||
| Craig Fagan (entré : 67') | Jason Roberts (entré 87') | ||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)