| Fiche du match Manchester City - Blackburn rovers (3 - 1) | |||
| Affluence | 43967 | ||
| Arbitre | Dean Mike | ||
| Stade | Etihad Stadium(Manchester) | ||
| Buteurs | |||
| 27' | Caicedo Felipe | Andrews Keith | 66' |
| 34' | Robinho Robson de souza | ||
| 45' | Elano (pen) Blumer | ||
| Joueurs avertis | |||
| 27' | Caicedo Felipe | Grella Vincenzo | 45' |
| 60' | De jong Nigel | Ooijer André | 45' |
| Nelsen Ryan | 45' | ||
| Effectifs | |||
| Shay Given | Gael Givet | ||
| Micah Richards | André Ooijer | 2 | |
| Wayne Bridge | Christopher Samba (sorti : 64') | ||
| Nedum Onuoha | Ryan Nelsen | ||
| Vincent Kompany | Stephen Warnock | ||
| Richard Dunne | Vincenzo Grella | 13 | |
| Stephen Ireland | Morten gamst Pedersen | ||
| Blumer Elano (sorti : 78') | Kerimoglu Tugay (sorti : 64') | ||
| 17 | Nigel De jong | El hadji Diouf | |
| 23 | Robson de souza Robinho | Benedict Mccarthy (sorti : 46') | |
| Felipe Caicedo (sorti : 63') | |||
| Remplacements | |||
| Martin Petrov (entré : 78') | Keith Andrews (entré 64') | ||
| Valeri Bojinov (entré : 63') | Carlos Villanueva (entré 46') | ||
| Aaron Doran (entré 64') | |||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)