| Fiche du match West Bromwich Albion - Everton (1 - 2) | |||
| Affluence | 26190 | ||
| Arbitre | Styles Rob | ||
| Stade | The Hawthons(West Bromwich) | ||
| Buteurs | |||
| 89' | Bednar (pen) Roman | Osman Leon | 65' |
| Yakubu Aiyegbeni | 76' | ||
| Joueurs avertis | |||
| 45' | Zuiverloon Gianni | Osman Leon | 38' |
| 45' | Meite Abdoulaye | ||
| 67' | Brunt Chris | ||
| Effectifs | |||
| Scott Carson | Tim Howard | ||
| Gianni Zuiverloon | Joleon Lescott | ||
| Paul Robinson | Phil Jagielka | ||
| 12 | Abdoulaye Meite | Leighton Baines | |
| Leon Barnett | Joseph Yobo | ||
| James Morrison | Leon Osman | ||
| Robert Koren (sorti : 70') | Phil Neville | ||
| Jonathan Greening | Mikel Arteta | ||
| Dong-hyun Kim (sorti : 71') | Jack Rodwell | ||
| Chris Brunt | Jose Baxter (sorti : 58') | ||
| Ishmael Miller (sorti : 80') | Aiyegbeni Yakubu (sorti : 87') | ||
| Remplacements | |||
| Craig Beattie (entré : 80') | Jorge Nuno valente (entré 87') | ||
| Roman Bednar (entré : 70') | James Vaughan (entré 58') | ||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)