| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Fenerbahce | 1390.5 |
| 2 | Besiktas Istanbul | 1364.74 |
| 3 | Ferencvaros | 1363.08 |
| 4 | Bodo/Glimt | 1327.86 |
| 5 | Viktoria Plzen | 1299.79 |
| 6 | La Gantoise | 1270.31 |
| 7 | Maccabi Tel Aviv | 1241.45 |
| 8 | Paok Salonique | 1235.93 |
| 9 | Ballkani | 1218.85 |
| - | Farul Constanta | 1218.85 |
| 11 | Nordsjaelland | 1186.75 |
| 12 | FC Bruges | 1185.54 |
| 13 | Rijeka | 1181.8 |
| 14 | Partizani Tirana | 1169.36 |
| 15 | Breidablik | 1129.43 |
| 16 | Aston villa | 1124.29 |
| 17 | Spartak Trnava | 1123.57 |
| 18 | Sabah | 1121.08 |
| 19 | Pogon Szczecin | 1119.69 |
| 20 | AZ Alkmaar | 1117.3 |
| 21 | Osijek | 1116.44 |
| 22 | Derry City | 1114.45 |
| 23 | F91 Dudelange | 1113.49 |
| 24 | Lech Poznan | 1111.01 |
| 25 | Levski Sofia | 1109.86 |
| 26 | Omonia Nicosie | 1108.19 |
| 27 | Austria Vienne | 1107.32 |
| 28 | Sepsi | 1105.23 |
| 29 | Apoel Nicosie | 1089.86 |
| 30 | Pyunik | 1089.36 |
| 31 | Lille | 1078.33 |
| 32 | FK Astana | 1077.22 |
| 33 | Eintracht Francfort | 1074.88 |
| 34 | NK Celje | 1070.76 |
| 35 | Swift Hesperange | 1064.99 |
| 36 | Legia Varsovie | 1064.57 |
| 37 | Alashkert Martuni | 1061.65 |
| 38 | Progrès Niedercorn | 1060.31 |
| 39 | Adana Demirspor | 1059.23 |
| 40 | Rosenborg | 1058.73 |
| 41 | Rapid Vienne | 1055.09 |
| 42 | FK Sutjeska | 1054.48 |
| 43 | Aris Salonique | 1054.07 |
| 44 | Inter Club d'Escaldes | 1051.65 |
| 45 | Steaua Bucarest | 1047.3 |
| 46 | KA Akureyri | 1038.54 |
| 47 | Twente Enschede | 1036.8 |
| 48 | BATE Borisov | 1014.15 |
| - | HJK Helsinki | 1014.15 |
| 50 | Midtjylland | 1012.81 |
| 51 | Brann Bergen | 1008.91 |
| 52 | FC Bale | 1008.89 |
| 53 | Fiorentina | 1005.53 |
| 54 | Torpedo Kutaisi | 1005.46 |
| 55 | NK Domzale | 1004.9 |
| 56 | Vikingur Reykjavik | 1002.5 |
| - | Aarhus GF | 1002.5 |
| - | Vllaznia Shkoder | 1002.5 |
| 59 | Dundalk | 1000.53 |
| 60 | Racing Genk | 1000.33 |
| 61 | Hapoel Be'er Sheva | 1000.24 |
| 62 | FK Sarajevo | 999.4 |
| - | Egnatia Rrogozhine | 999.4 |
| - | Glentoran | 999.4 |
| 65 | Panevezys | 998.71 |
| 66 | Vorskla Poltava | 997.62 |
| 67 | Dunajska Streda | 997.5 |
| - | Shkendija 79 | 997.5 |
| - | Arouca | 997.5 |
| 70 | Kecskemeti | 997.39 |
| 71 | Zeljeznicar Sarajevo | 996.14 |
| 72 | Vitoria Guimaraes | 995.1 |
| 73 | Crusaders | 995.04 |
| 74 | AEK Larnaca | 994.42 |
| 75 | Lucerne | 994.36 |
| 76 | NK Maribor | 988.42 |
| 77 | MSK Zilina | 986.42 |
| - | Hamrun Spartans | 986.42 |
| - | Valmiera / BSS | 986.42 |
| - | Rigas Futbola Skola | 986.42 |
| - | Dukagjini | 986.42 |
| 82 | B36 Torshavn | 986.33 |
| 83 | Neman Grodno | 981.58 |
| - | Struga | 981.58 |
| 85 | Osasuna | 948.91 |
| 86 | Haverfordwest County | 946.8 |
| 87 | KuPS Kuopio | 944.49 |
| 88 | Torpedo Zhodino | 944.2 |
| - | Djurgarden | 944.2 |
| - | FC Vaduz | 944.2 |
| - | Hegelmann Litauen | 944.2 |
| 92 | SS Cosmos | 943 |
| - | Vikingur Gota | 943 |
| - | Hammarby | 943 |
| - | Honka | 943 |
| 96 | Hibernian Edimbourg | 942.5 |
| 97 | Hajduk Split | 941.94 |
| - | Differdange 03 | 941.94 |
| 99 | Dniepr Dniepropetrovsk | 941.41 |
| 100 | Ararat-Armenia | 941.05 |
| 101 | Neftchi | 940.53 |
| 102 | FCB Magpies | 940.5 |
| - | CFR Cluj Napoca | 940.5 |
| - | Auda | 940.5 |
| - | Haka | 940.5 |
| - | La Fiorita | 940.5 |
| - | HB Torshavn | 940.5 |
| - | Penybont | 940.5 |
| - | TNS Llansantffraid | 940.5 |
| - | Ordabasy | 940.5 |
| 111 | Balzan Youths | 939.9 |
| 112 | Drita | 939.3 |
| - | Beitar Jérusalem | 939.3 |
| - | Dinamo Minsk | 939.3 |
| - | Arsenal Tivat | 939.3 |
| - | Milsami Orhei | 939.3 |
| - | Gjilani | 939.3 |
| - | Paide Linnameeskond | 939.3 |
| - | Dinamo Batumi | 939.3 |
| - | Birkirkara | 939.3 |
| 121 | Aktobe Lento | 938.69 |
| 122 | Debreceni | 938.44 |
| 123 | Santa Coloma | 938.3 |
| 124 | KF Tirana | 937.12 |
| 125 | Zimbru | 936.06 |
| 126 | Shkupi | 932.8 |
| 127 | Tobol | 926.5 |
| 128 | Partizan Belgrade | 891.45 |
| 129 | Heart of Midlothian | 888.55 |
| 130 | Dynamo Kiev | 888.34 |
| 131 | Dila Gori | 887.81 |
| 132 | Gzira United | 886.69 |
| 133 | Riga FC | 883.59 |
| 134 | Lincoln Red Imps | 883.5 |
| - | Buducnost Podgorica | 883.5 |
| - | Larne | 883.5 |
| - | Connahs Quay Nomads | 883.5 |
| - | Spyris Kaunas | 883.5 |
| - | Urartu | 883.5 |
| - | Dinamo Tbilisi | 883.5 |
| - | Zalgiris Vilnius | 883.5 |
| - | FC Flora Tallinn | 883.5 |
| - | Gabala FK | 883.5 |
| - | Europa FC | 883.5 |
| - | St Pats | 883.5 |
| - | Bohemians 1905 Prague | 883.5 |
| - | JK Narva Trans | 883.5 |
| - | Shamrock | 883.5 |
| - | Zalaegerszegi | 883.5 |
| - | Kalmar FF | 883.5 |
| - | Borac Banja Luka | 883.5 |
| - | CSKA 1948 Sofia | 883.5 |
| - | CSKA Sofia | 883.5 |
| - | Tre Penne | 883.5 |
| - | Vojvodina | 883.5 |
| - | Makedonija GjP | 883.5 |
| - | FC Levadia Tallinn | 883.5 |
| - | CS Petrocub | 883.5 |
| - | Athletic Club d'Escaldes | 883.5 |
| 160 | Linfield | 881.29 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)