| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe | 
| Joueurs de Brighton and Hove Albion | ||||
| Gardien | Mcgill | Tom | 100 |   Canada | 
| Gardien | Steele | Jason | 90 |   Angleterre | 
| Gardien | Verbruggen | Bart | 102 |   Pays-Bas | 
| Défenseur | Barco | Valentín | 104 |   Argentine | 
| Défenseur | Dunk | Lewis | 91 |   Angleterre | 
| Défenseur | Estupinan | Pervis josué tenorio | 98 |   Equateur | 
| Défenseur | Igor | Julio dos santos de paulo | 98 |   Brésil | 
| Défenseur | Lamptey | Tariq | 100 |   Angleterre | 
| Défenseur | Offiah | Odeluga | 102 |   Angleterre | 
| Défenseur | Van hecke | Jan paul | 100 |   Pays-Bas | 
| Défenseur | Veltman | Joël | 92 |   Pays-Bas | 
| Défenseur | Webster | Adam | 95 |   Angleterre | 
| Milieu | Baleba | Carlos | 104 |   Cameroun | 
| Milieu | Buonanotte | Facundo valentín | 104 |   Argentine | 
| Milieu | Enciso | Julio césar | 104 |   Paraguay | 
| Milieu | Gilmour | Billy | 101 |   Ecosse | 
| Milieu | Gross | Pascal | 91 |   Allemagne | 
| Milieu | Hinshelwood | Jack | 105 |   Angleterre | 
| Milieu | Lallana | Adam | 88 |   Angleterre | 
| Milieu | March | Solly | 94 |   Angleterre | 
| Milieu | Milner | James | 86 |   Angleterre | 
| Milieu | Moder | Jakub | 99 |   Pologne | 
| Attaquant | Adingra | Simon | 102 |   Côte-d'Ivoire | 
| Attaquant | Baker-boaitey | Benicio | 104 |   Angleterre | 
| Attaquant | Fati | Anssumane | 102 | Guinée-Bissau | 
| Attaquant | Ferguson | Evan | 104 |   Eire | 
| Attaquant | João pedro | Junqueira de jesus | 101 |   Brésil | 
| Attaquant | Mitoma | Kaoru | 97 |   Japon | 
| Attaquant | O'mahony | Mark | 105 |   Eire | 
| Attaquant | Welbeck | Danny | 90 |   Angleterre | 
      
      Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)