| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Joueurs de Aston villa | ||||
| Gardien | Friedel | Brad | 71 | |
| Gardien | Guzan | Brad | 84 | |
| Gardien | Marshall | Andy | 75 | Angleterre |
| Défenseur | Baker | Nathan | 91 | Angleterre |
| Défenseur | Beye | Habib | 77 | Sénégal |
| Défenseur | Clark | Ciaran | 89 | Eire |
| Défenseur | Collins | James | 83 | Pays de Galles |
| Défenseur | Cuellar | Carlos javier | 81 | Espagne |
| Défenseur | Dunne | Richard | 79 | Eire |
| Défenseur | Herd | Chris | 89 | Australie |
| Défenseur | Lichaj | Eric | 88 | |
| Défenseur | Walker | Kyle | 90 | Angleterre |
| Défenseur | Warnock | Stephen | 81 | Angleterre |
| Défenseur | Young | Ashley | 85 | Angleterre |
| Défenseur | Young | Luke | 79 | Angleterre |
| Milieu | Albrighton | Marc | 89 | Angleterre |
| Milieu | Bannan | Barry | 89 | Ecosse |
| Milieu | Bradley | Michael | 87 | |
| Milieu | Delph | Fabian | 89 | Angleterre |
| Milieu | Downing | Stewart | 84 | Angleterre |
| Milieu | Hogg | Jonathan | 88 | Angleterre |
| Milieu | Makoun | Jean | 83 | Cameroun |
| Milieu | Osbourne | Isaiah | 86 | Angleterre |
| Milieu | Petrov | Stilian | 79 | Bulgarie |
| Milieu | Pires | Robert | 73 | France |
| Milieu | Reo-coker | Nigel | 84 | Angleterre |
| Milieu | Salifou | Moustapha | 83 | Togo |
| Attaquant | Agbonlahor | Gabriel | 86 | Angleterre |
| Attaquant | Bent | Darren | 84 | Angleterre |
| Attaquant | Delfounso | Narhan | 91 | Angleterre |
| Attaquant | Heskey | Emile | 78 | Angleterre |
| Attaquant | Weimann | Andreas | 91 | Autriche |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)