| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | FC Utrecht | 1232.71 |
| 2 | Sporting Braga | 1189.75 |
| 3 | Midtjylland | 1177.2 |
| 4 | Legia Varsovie | 1170.59 |
| 5 | Shakhtar Donetsk | 1162.75 |
| 6 | KuPS Kuopio | 1116.5 |
| - | Steaua Bucarest | 1116.5 |
| - | Maccabi Tel Aviv | 1116.5 |
| 9 | AEK Larnaca | 1064.34 |
| 10 | Paok Salonique | 1060.7 |
| - | Zrinjski Mostar | 1060.7 |
| 12 | BK Hacken Goteborg | 1056.92 |
| 13 | Panathinaikos | 1010.75 |
| 14 | Rijeka | 1004.9 |
| 15 | Partizan Belgrade | 1002.5 |
| - | Prishtina | 1002.5 |
| 17 | Lincoln Red Imps | 1000.6 |
| 18 | Anderlecht | 1000.15 |
| 19 | Hapoel Be'er Sheva | 999.4 |
| - | FC Noah | 999.4 |
| 21 | Brann Bergen | 998.73 |
| 22 | Shelbourne | 995.1 |
| 23 | NK Celje | 991.59 |
| 24 | CFR Cluj Napoca | 987.38 |
| 25 | Spartak Trnava | 944.2 |
| - | Sabah | 944.2 |
| 27 | Banik Ostrava | 943.26 |
| 28 | Ilves Tampere | 943 |
| 29 | AC Lugano | 941.92 |
| 30 | Levski Sofia | 941.05 |
| 31 | Paksi | 940.5 |
| 32 | Breidablik | 939.3 |
| - | Hibernian Edimbourg | 939.3 |
| - | WAC / St Andra | 939.3 |
| 35 | Besiktas Istanbul | 883.5 |
| - | Aktobe Lento | 883.5 |
| - | Drita | 883.5 |
| - | Hamrun Spartans | 883.5 |
| - | Servette Genève | 883.5 |
| - | Rigas Futbola Skola | 883.5 |
| - | Fredrikstad FK | 883.5 |
| 42 | Sheriff Tiraspol | 881.29 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)