| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Aston villa | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Attaquant | Rogers | Morgan | 26 (26) | 2324 | 8 | 6 | 0 |
| Défenseur | Konsa | Ezri | 25 (25) | 2226 | 0 | 0 | 1 |
| Défenseur | Cash | Matty | 24 (24) | 2134 | 3 | 5 | 0 |
| Gardien | Martinez | Damian emiliano | 22 (22) | 1936 | 0 | 2 | 0 |
| Attaquant | Watkins | Ollie | 25 (22) | 1911 | 8 | 1 | 0 |
| Milieu | Mcginn | John | 22 (21) | 1606 | 3 | 3 | 0 |
| Défenseur | Kamara | Boubacar | 18 (17) | 1418 | 1 | 5 | 0 |
| Défenseur | Digne | Lucas | 23 (15) | 1317 | 0 | 3 | 0 |
| Milieu | Tielemans | Youri | 17 (15) | 1300 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Torres | Pau francisco | 15 (13) | 1209 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Buendia | Emiliano stati | 24 (14) | 1168 | 5 | 3 | 0 |
| Milieu | Onana | Amadou | 17 (14) | 1146 | 2 | 2 | 0 |
| Défenseur | Maatsen | Ian | 19 (11) | 1048 | 0 | 2 | 0 |
| Défenseur | Mings | Tyrone | 10 (8) | 693 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Bogarde | Lamare | 21 (7) | 664 | 0 | 5 | 0 |
| Attaquant | Sancho | Jadon | 14 (6) | 591 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Lindelof | Victor | 12 (6) | 572 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Bizot | Marco | 5 (4) | 404 | 0 | 2 | 0 |
| Milieu | Douglas luiz | Soares de paulo | 3 (3) | 251 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Barkley | Ross | 9 (0) | 160 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant | Bailey | Leon | 4 (0) | 129 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Elliott | Harvey | 4 (1) | 110 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Abraham | Tammy | 3 (1) | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | García | Andrés robledo | 2 (0) | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Hemmings | George | 2 (0) | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Burrowes | Bradley | 1 (0) | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Alysson | Edward franco da rocha | 1 (0) | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Jimoh-aloba | Jamaldeen | 1 (0) | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Madjo | Brian | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Young | Kadan | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)