| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Nottingham Forest | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Défenseur | Milenkovic | Nikola | 25 (25) | 2250 | 0 | 5 | 0 |
| Milieu | Anderson | Elliot | 25 (25) | 2250 | 1 | 4 | 0 |
| Milieu | Gibbs-white | Morgan | 25 (24) | 2125 | 6 | 0 | 0 |
| Défenseur | Williams | Neco | 24 (24) | 2115 | 1 | 4 | 1 |
| Gardien | Sels | Matz | 20 (19) | 1679 | 0 | 1 | 0 |
| Défenseur | Murillo | Santiago costa dos santos | 18 (18) | 1551 | 1 | 3 | 0 |
| Attaquant | Igor jesus | Maciel da cruz | 24 (17) | 1420 | 2 | 0 | 0 |
| Attaquant | Hudson-odoi | Callum | 23 (15) | 1411 | 3 | 0 | 0 |
| Milieu | Sangaré | Ibrahim | 17 (15) | 1230 | 2 | 3 | 0 |
| Attaquant | Ndoye | Dan | 18 (14) | 1064 | 1 | 1 | 0 |
| Défenseur | Savona | Nicolò | 14 (11) | 1027 | 2 | 2 | 0 |
| Attaquant | Hutchinson | Omari | 19 (8) | 942 | 1 | 0 | 0 |
| Défenseur | Morato | Felipe rodrigues da silva | 12 (9) | 847 | 0 | 4 | 0 |
| Milieu | Dominguez | Nicolas martin | 15 (12) | 792 | 1 | 2 | 0 |
| Défenseur | Aina | Ola | 9 (9) | 789 | 0 | 2 | 0 |
| Attaquant | Wood | Chris | 8 (7) | 545 | 2 | 0 | 0 |
| Gardien | John victor | Maciel furtado | 5 (5) | 437 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu | Yates | Ryan | 13 (1) | 394 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant | Bakwa | Dilane | 8 (3) | 302 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant | Awoniyi | Taiwo | 8 (1) | 204 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu | Mcatee | James | 7 (1) | 170 | 0 | 1 | 0 |
| Défenseur | Abbott | Zach | 2 (1) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Ortega moreno | Stefan | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Cunha | Jair paula da filho | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Gunn | Angus | 1 (0) | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Lucca | Lorenzo | 1 (0) | 36 | 1 | 0 | 0 |
| Défenseur | Netz | Luca | 1 (0) | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Boly | Willy | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Cuiabano | Luis eduardo soares da silva | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Da silva moreira | Eric | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)