| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Aston villa | 1247.69 |
| 2 | Fribourg | 1140.92 |
| 3 | Nottingham Forest | 1075.54 |
| 4 | Sporting Braga | 1064.56 |
| 5 | Racing Genk | 1050.51 |
| 6 | FC Porto | 1046.79 |
| 7 | Bologne | 1036.71 |
| - | Celta vigo | 1036.71 |
| 9 | Fenerbahce | 1004.9 |
| - | Celtic Glasgow | 1004.9 |
| 11 | Ferencvaros | 999.87 |
| 12 | Viktoria Plzen | 999.4 |
| 13 | Panathinaikos | 998.07 |
| 14 | Ludogorets Razgrad | 997.5 |
| 15 | Etoile Rouge Belgrade | 995.1 |
| 16 | Midtjylland | 994.78 |
| 17 | Dinamo Zagreb | 944.2 |
| 18 | AS Roma | 943.09 |
| - | Lyon | 943.09 |
| 20 | Betis seville | 941.68 |
| 21 | Lille | 887.83 |
| 22 | Paok Salonique | 883.5 |
| - | Brann Bergen | 883.5 |
| 24 | Vfb Stuttgart | 879.17 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)