| Fiche du match Queens PR - Swansea City (3 - 0) | |||
| Affluence | 17557 | ||
| Arbitre | Lee Probert | ||
| Stade | Loftus Road Stadium(Londres) | ||
| Buteurs | |||
| 45' | Barton Joey | ||
| 55' | Mackie Jamie | ||
| 67' | Buzsaky Akos | ||
| Joueurs avertis | |||
| 72' | Taiwo Taye | ||
| 79' | Diakité Samba | ||
| Effectifs | |||
| Paddy Kenny | Michel Vorm | ||
| 3 | Clint Hill | Neil Taylor (sorti : 46') | 3 |
| Nedum Onuoha | Angel Rangel | 22 | |
| Taye Taiwo | Steven Caulker | 4 | |
| Anton Ferdinand | Ashley Williams | 2 | |
| Joey Barton | Joe Allen | 24 | |
| 10 | Akos Buzsaky | Leon Britton (sorti : 62') | 7 |
| Adel Taarabt (sorti : 88') | Scott Sinclair | ||
| 12 | Jamie Mackie (sorti : 77') | Wayne Routledge (sorti : 46') | 15 |
| Samba Diakité | Gylfi Sigurdsson | ||
| Bobby Zamora (sorti : 78') | Danny Graham | 10 | |
| Remplacements | |||
| Shaun Wright-phillips (entré : 77') | Alan Tate (entré 46') | 5 | |
| Jay Bothroyd (entré : 78') | Nathan Dyer (entré 46') | 12 | |
| 21 | Tommy Smith (entré : 88') | Luke Moore (entré 62') | 19 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)