| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Tours | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Attaquant | Delort | Andy | 39 (37) | 3265 | 25 | 7 | 1 |
| Défenseur | Fontaine | Thomas | 37 (36) | 3250 | 0 | 7 | 1 |
| Gardien | Leroy | Benjamin | 35 (35) | 3057 | 0 | 2 | 0 |
| Défenseur | Cetout | Julien | 35 (32) | 2954 | 2 | 6 | 0 |
| Défenseur | Diawara | Fousseni | 32 (30) | 2706 | 2 | 6 | 0 |
| Défenseur | Bouhours | Samuel | 29 (29) | 2532 | 0 | 3 | 0 |
| Défenseur | Schwechlen | Léo | 28 (28) | 2520 | 1 | 2 | 0 |
| Milieu | Bergougnoux | Bryan | 36 (28) | 2480 | 4 | 6 | 0 |
| Milieu | Berenguer | Pascal | 33 (28) | 2414 | 0 | 6 | 0 |
| Attaquant | Kouakou | Christian | 38 (28) | 2395 | 10 | 6 | 0 |
| Milieu | Chavalerin | Xavier | 35 (25) | 2390 | 3 | 3 | 0 |
| Milieu | Ketkeophomphone | Billy | 38 (28) | 2373 | 11 | 2 | 0 |
| Attaquant | Adnane | Youssef | 36 (21) | 1967 | 7 | 3 | 0 |
| Milieu | Santamaria | Baptiste | 24 (21) | 1825 | 3 | 1 | 0 |
| Défenseur | Gradit | Jonathan | 12 (12) | 1080 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Milosevic | Bogdan | 11 (11) | 990 | 0 | 3 | 0 |
| Gardien | Maubleu | Brice | 9 (7) | 723 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Diaz | Kévin | 16 (8) | 706 | 1 | 1 | 1 |
| Défenseur | Guihoata | Jérôme | 11 (7) | 671 | 0 | 2 | 0 |
| Défenseur | Seguin | Nicolas | 7 (4) | 372 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu | Khaoui | Saif-eddine | 9 (2) | 222 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu | Touati | Youcef | 5 (1) | 163 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Ali ghariani | Mohamed | 4 (0) | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Mengual | Lorry | 2 (0) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Bundu | Lenda vumbi | 2 (0) | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Bertrand | Benjamin | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Castro | Alexandre | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Tomas | Xavier | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Castera | Anthony | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Dutournier | Charly | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)