| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Joueurs de Nimes | ||||
| Gardien | Dias | Lucas lionel | 99 | France |
| Gardien | Marillat | Yan | 94 | France |
| Gardien | Sourzac | Martin | 92 | France |
| Gardien | Valette | Baptiste | 92 | France |
| Défenseur | Alakouch | Sofiane | 98 | France |
| Défenseur | Boscagli | Olivier | 97 | France |
| Défenseur | Briançon | Anthony | 94 | France |
| Défenseur | Cadamuro | Liassine | 88 | France |
| Défenseur | Garcia | Fabien | 94 | France |
| Défenseur | Gas | Mickael | 93 | France |
| Défenseur | Harek | Fethi | 82 | France |
| Défenseur | Paquiez | Gaëtan | 94 | France |
| Milieu | Bobichon | Antonin | 95 | France |
| Milieu | Buades | Lucas | 97 | France |
| Milieu | Hsissane | Abdel malik | 91 | France |
| Milieu | Savanier | Téji | 91 | France |
| Milieu | Valdivia | Pierrick | 88 | France |
| Milieu | Valls | Théo | 95 | France |
| Attaquant | Alioui | Rachid | 92 | France |
| Attaquant | Ben amar | Sami | 98 | Maroc |
| Attaquant | Bozok | Umut | 96 | France |
| Attaquant | Del castillo | Romain | 96 | France |
| Attaquant | Denkey | Ahoueke | 100 | France |
| Attaquant | Desprès | Clément | 90 | France |
| Attaquant | Ripart | Renaud | 93 | France |
| Attaquant | Theral | Bastien | 94 | France |
| Attaquant | Thioub | Sada | 95 | France |
| Attaquant | Vlachodimos | Panagiotis | 91 | Grèce |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)