| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Reims | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Défenseur | Métanire | Romain | 38 (38) | 3417 | 0 | 4 | 0 |
| Attaquant | Chavarria | Pablo | 40 (37) | 3256 | 14 | 6 | 0 |
| Défenseur | Abdelhamid | Yunis | 37 (37) | 3248 | 4 | 5 | 1 |
| Milieu | Da cruz | Danilson | 36 (36) | 3196 | 2 | 4 | 0 |
| Milieu | Chavalerin | Xavier | 36 (36) | 3172 | 5 | 6 | 0 |
| Défenseur | Jeanvier | Julian | 35 (35) | 3093 | 2 | 4 | 0 |
| Gardien | Mendy | Edouard | 34 (34) | 2990 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Diego | Rigonato rodrigues | 35 (31) | 2672 | 9 | 4 | 0 |
| Attaquant | Siebatcheu | Jordan | 36 (31) | 2665 | 17 | 4 | 0 |
| Défenseur | Koné | Youssouf | 19 (19) | 1710 | 1 | 3 | 0 |
| Attaquant | Oudin | Rémi | 25 (19) | 1588 | 7 | 2 | 0 |
| Défenseur | Disasi | Axel | 14 (11) | 1123 | 1 | 1 | 0 |
| Attaquant | Ngamukol | Anatole | 27 (12) | 1089 | 1 | 1 | 0 |
| Défenseur | Kamara | Hassane | 24 (9) | 1013 | 1 | 3 | 0 |
| Attaquant | Kyei | Grejohn | 29 (10) | 1011 | 3 | 3 | 0 |
| Défenseur | Bouhours | Samuel | 11 (10) | 864 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Ndom | Aly | 28 (7) | 847 | 2 | 3 | 1 |
| Milieu | Mbemba | Nolan | 16 (9) | 822 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu | Martin | Marvin | 16 (7) | 572 | 1 | 0 | 0 |
| Gardien | Carrasso | Johan | 5 (4) | 430 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Berthier | Grégory | 8 (3) | 276 | 1 | 0 | 0 |
| Gardien | Lemaitre | Nicolas | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Vallier | Lenny | 2 (2) | 164 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Cakin | Hendrick | 2 (1) | 93 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu | Cafaro | Mathieu | 1 (0) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Shamal | Steve | 1 (0) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Bahanack | Patrick | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Bana | Moussa | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Roche | Yohan | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Piechocki | Virgile | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Jung | Andrew | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)