| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Auxerre | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Défenseur | Hengbart | Cedric | 37 (37) | 3256 | 4 | 3 | 0 |
| Milieu | Pedretti | Benoit | 36 (36) | 3220 | 4 | 8 | 0 |
| Défenseur | Grichting | Stephane | 37 (37) | 3214 | 0 | 7 | 0 |
| Gardien | Sorin | Olivier | 35 (35) | 3150 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Coulibaly | Adama | 33 (33) | 2958 | 1 | 1 | 0 |
| Défenseur | Mignot | Jean-pascal | 31 (28) | 2496 | 1 | 6 | 0 |
| Attaquant | Niculae | Daniel | 33 (28) | 2452 | 4 | 2 | 0 |
| Attaquant | Jelen | Ireneusz | 29 (28) | 2424 | 14 | 1 | 1 |
| Milieu | Birsa | Valter | 35 (24) | 2108 | 3 | 0 | 0 |
| Attaquant | Oliech | Dennis | 33 (23) | 2070 | 4 | 7 | 0 |
| Milieu | Ndinga | Delvin | 26 (23) | 2042 | 1 | 6 | 0 |
| Attaquant | Contout | Roy | 33 (18) | 1651 | 3 | 1 | 0 |
| Milieu | Chafni | Kamel | 25 (16) | 1589 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu | Dudka | Dariusz | 19 (17) | 1527 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Berthod | Jérémie | 19 (13) | 1301 | 0 | 3 | 1 |
| Milieu | Capoue | Aurélien | 21 (16) | 1277 | 0 | 8 | 0 |
| Gardien | Riou | Remy | 3 (3) | 270 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Quercia | Julien | 10 (0) | 107 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Bourgeois | Maxime | 4 (0) | 64 | 0 | 1 | 0 |
| Défenseur | Malaga | Kévin | 1 (0) | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Traore | Alain | 1 (0) | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Sanogo | Yaya | 1 (0) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Maeyens | Willy | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Kalle | Amara | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Marcos antónio | Elias santos | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Martin | Baptiste | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Popov | Robert | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Sidibe | Amadou | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Andrianantenaina | Anicet | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Licata | Alexandre | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)