| Fiche du match Portsmouth - Bolton (2 - 3) | |||
| Affluence | 17564 | ||
| Arbitre | Foy Christopher | ||
| Stade | Fratton Park(Portsmouth) | ||
| Buteurs | |||
| 25' | Kaboul Younes | Cohen Tamir | 13' |
| 64' | Boateng Kevin-prince | Taylor Matthew | 41' |
| Cahill Gary | 89' | ||
| Joueurs avertis | |||
| 90' | Kaboul Younes | ||
| 90' | Belhadj Nadir | ||
| Effectifs | |||
| David James | Jussi Jaaskelainen | ||
| Anthony Van den borre | Grétar Steinsson | ||
| Younes Kaboul | Sam Ricketts (sorti : 70') | 18 | |
| Nadir Belhadj | Jay lloyd Samuel | ||
| Aaron Mokoena | Zat Knight | 25 | |
| Tal Ben haim | Gary Cahill | ||
| Michael Brown | Matthew Taylor | ||
| Jamie O'hara (sorti : 71') | Mark Davies (sorti : 70') | ||
| Kevin-prince Boateng | Tamir Cohen (sorti : 78') | ||
| Frederic Piquionne | Fabrice Muamba | ||
| Tommy Smith (sorti : 83') | Kevin Davies | ||
| Remplacements | |||
| Hassan Yebda (entré : 71') | Chris Basham (entré 70') | ||
| Danny Webber (entré : 83') | Gavin Mccann (entré 78') | ||
| Ivan Klasnic (entré 70') | |||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)