| Fiche du match Bolton - Manchester City (0 - 2) | |||
| Affluence | 26285 | ||
| Arbitre | Foy Christopher | ||
| Stade | Reebok Stadium(Bolton) | ||
| Buteurs | |||
| Lescott Joleon | 43' | ||
| Dzeko Edin | 62' | ||
| Joueurs avertis | |||
| 13' | Davies Kevin | Tevez Carlos | 22' |
| Joueurs exclus | |||
| 86' | Sturridge Daniel | ||
| Effectifs | |||
| Jussi Jaaskelainen | Joe Hart | ||
| Grétar Steinsson | Derdryck Boyata | ||
| Gary Cahill | Joleon Lescott | ||
| Zat Knight | Pablo Zabaleta | ||
| Paul Robinson | Vincent Kompany | ||
| Ricardo Gardner | Adam Johnson (sorti : 61') | ||
| Matthew Taylor (sorti : 76') | Yaya Touré | 42 | |
| Chung-yong Lee (sorti : 76') | Nigel De jong | ||
| Kevin Davies | Gareth Barry | ||
| Daniel Sturridge | David Silva (sorti : 79') | ||
| Johan Elmander (sorti : 72') | Carlos Tevez | ||
| Remplacements | |||
| Tamir Cohen (entré : 72') | James Milner (entré 79') | ||
| Ivan Klasnic (entré : 76') | Edin Dzeko (entré 61') | ||
| 19 | Moreno machado Rodrigo (entré : 76') | ||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)