| Fiche du match Borussia Dortmund - Borussia Monchen. (4 - 1) | |||
| Affluence | 79200 | ||
| Arbitre | Grafe Manuel | ||
| Stade | Signal Iduna Park(Dortmunt) | ||
| Buteurs | |||
| 45' | Subotic Neven | Reus Marco | 33' |
| 52' | Kagawa Shinji | ||
| 77' | Grosskreutz Kevin | ||
| 88' | Barrios Lucas | ||
| Joueurs avertis | |||
| 73' | Subotic Neven | Levels Tobias | 75' |
| Effectifs | |||
| Roman Weidenfeller | Christofer Heimeroth | ||
| Lukasz Piszczek | Filip Daems | ||
| Neven Subotic | Jan-ingwer Callsen-bracker | ||
| Marcel Schmelzer | Tobias Levels | ||
| Sven Bender | Soares de oliveira Anderson | 5 | |
| Mats Hummels | Thorben Marx | ||
| Nuri Sahin | Patrick Herrmann (sorti : 65') | ||
| 23 | Shinji Kagawa (sorti : 78') | Michael Bradley | |
| Mario Götze (sorti : 83') | Marco Reus | ||
| Jakub Blaszczykowski (sorti : 62') | Mohamadou Idrissou | ||
| Lucas Barrios | Igor De camargo (sorti : 66') | ||
| Remplacements | |||
| Antonio Da silva (entré : 83') | Karim Matmour (entré 65') | ||
| Kevin Grosskreutz (entré : 62') | Raul marcelo Bobadilla (entré 66') | ||
| 7 | Robert Lewandowski (entré : 78') | ||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)