| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Nice | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Défenseur | Kolodziejczak | Timothée | 38 (38) | 3420 | 1 | 7 | 0 |
| Défenseur | Civelli | Renato | 36 (36) | 3240 | 6 | 8 | 0 |
| Milieu | Digard | Didier | 37 (36) | 3136 | 2 | 3 | 0 |
| Attaquant | Bautheac | Eric | 36 (33) | 2922 | 10 | 5 | 0 |
| Défenseur | Pejcinovic | Nemanja | 29 (28) | 2546 | 3 | 2 | 1 |
| Gardien | Ospina | David ramirez | 28 (28) | 2477 | 0 | 2 | 2 |
| Attaquant | Cvitanich | Dario | 29 (29) | 2385 | 21 | 6 | 0 |
| Défenseur | Genevois | Romain | 27 (24) | 2161 | 0 | 3 | 0 |
| Milieu | Abriel | Fabrice | 30 (22) | 2036 | 1 | 4 | 0 |
| Milieu | Eysseric | Valentin | 26 (21) | 1944 | 7 | 2 | 1 |
| Défenseur | Pied | Jérémy | 29 (21) | 1814 | 0 | 2 | 0 |
| Défenseur | Gomis | Kévin | 16 (15) | 1316 | 0 | 2 | 0 |
| Milieu | Meriem | Camel | 26 (15) | 1217 | 3 | 1 | 0 |
| Gardien | Delle | Joris | 14 (12) | 1119 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Palun | Lloyd | 13 (11) | 1029 | 0 | 4 | 0 |
| Milieu | Anin | Kevin | 13 (10) | 911 | 1 | 3 | 0 |
| Attaquant | Bosetti | Alexy | 28 (5) | 739 | 1 | 2 | 1 |
| Défenseur | Puel | Grégoire | 8 (8) | 678 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Maupay | Neal | 17 (4) | 568 | 3 | 1 | 0 |
| Milieu | Diaz | Kévin | 9 (6) | 483 | 0 | 2 | 0 |
| Milieu | Bruins | Luigi | 10 (5) | 456 | 1 | 1 | 0 |
| Attaquant | Bahoken | Stéphane | 11 (3) | 276 | 2 | 1 | 0 |
| Attaquant | Djadjedje | Franck | 3 (3) | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Fofana | Diacko | 4 (0) | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Pentecote | Xavier | 2 (0) | 94 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Coulibaly | Kafoumba | 1 (1) | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Rafetraniaina | Albert tokinirina | 2 (0) | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Dao castellana | Fabien | 1 (0) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Rougeaux | Lucas | 1 (0) | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Fernandez | Raul | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Berthomier | Julien | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | M'bow | Moussa | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Hennion | Cyril | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)