| Fiche du match Everton - Newcastle united (3 - 2) | |||
| Affluence | 33495 | ||
| Arbitre | Dowd Philip | ||
| Stade | Goodison Park(Liverpool) | ||
| Buteurs | |||
| 5' | Lukaku Romelu | Cabaye Yohan | 51' |
| 25' | Barkley Ross | Rémy Loïc | 89' |
| 38' | Lukaku Romelu | ||
| Joueurs avertis | |||
| 17' | Baines Leighton | Tiote Cheik ismael | 55' |
| 44' | Mirallas Kevin | ||
| 80' | Barry Gareth | ||
| Effectifs | |||
| Tim Howard | Tim Krul | ||
| Leighton Baines | Mapou Yanga-mbiwa (sorti : 46') | ||
| Sylvain Distin | Fabricio Coloccini | ||
| Seamus Coleman | Davide Santon | ||
| Phil Jagielka | Mathieu Debuchy | ||
| James Mccarthy | Vurnon Anita (sorti : 69') | ||
| Leon Osman | Moussa Sissoko | ||
| Ross Barkley (sorti : 88') | Cheik ismael Tiote | ||
| Kevin Mirallas (sorti : 73') | Loïc Rémy | ||
| Gareth Barry | Yohann Gouffran | ||
| Romelu Lukaku | Hatem Ben arfa (sorti : 46') | ||
| Remplacements | |||
| 26 | John Stones (entré : 90') | Mike Williamson (entré 46') | |
| Steven Naismith (entré : 88') | Yohan Cabaye (entré 46') | ||
| Gerard Deulofeu (entré : 73') | Papiss Cisse (entré 69') | ||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)