| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Joueurs de Nimes | ||||
| Gardien | Bernardoni | Paul | 97 | France |
| Gardien | Dias | Lucas lionel | 99 | France |
| Gardien | Rabouille | Valentin | 100 | France |
| Défenseur | Alakouch | Sofiane | 98 | France |
| Défenseur | Briançon | Anthony | 94 | France |
| Défenseur | Guessoum | Kelyan | 99 | France |
| Défenseur | Landre | Loïck | 92 | France |
| Défenseur | Martinez | Pablo | 89 | France |
| Défenseur | Miguel | Florian | 96 | France |
| Défenseur | Paquiez | Gaëtan | 94 | France |
| Milieu | Ahlinvi | Mattéo | 99 | France |
| Milieu | Benrahou | Yassine | 99 | Maroc |
| Milieu | Buades | Lucas | 97 | France |
| Milieu | Deaux | Lucas | 88 | France |
| Milieu | Duljevic | Haris | 93 | Bosnie-Herzégovine |
| Milieu | Ferhat | Zinedine | 93 | Algérie |
| Milieu | Fomba | Lamine | 98 | France |
| Milieu | Philippoteaux | Romain | 88 | France |
| Milieu | Sarr | Sidy | 96 | Sénégal |
| Milieu | Valerio | Antoine | 99 | France |
| Milieu | Valls | Théo | 95 | France |
| Attaquant | Ben amar | Sami | 98 | Maroc |
| Attaquant | Denkey | Ahoueke | 100 | France |
| Attaquant | Desprès | Clément | 90 | France |
| Attaquant | Koné | Moussa | 96 | Sénégal |
| Attaquant | Ripart | Renaud | 93 | France |
| Attaquant | Roux | Nolan | 88 | France |
| Attaquant | Stojanovski | Vlatko | 97 | Macédoine |
| Attaquant | Theral | Bastien | 94 | France |
| Attaquant | Valls | Lucas | 98 | France |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)