| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Le havre | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Milieu | Ebonog | Simon | 9 (9) | 788 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu | Richardson | Amir | 9 (9) | 756 | 0 | 1 | 0 |
| Défenseur | Touba | Ahmed | 8 (8) | 720 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant | Samatta | Mbwana ally | 9 (8) | 696 | 2 | 0 | 0 |
| Défenseur | Seko | Ayumu | 8 (8) | 691 | 0 | 2 | 1 |
| Défenseur | Ouziad | Djibril | 8 (7) | 577 | 0 | 1 | 0 |
| Défenseur | Mwanga | Junior | 8 (6) | 537 | 0 | 0 | 1 |
| Attaquant | Maja | Josh | 9 (6) | 518 | 4 | 0 | 0 |
| Milieu | Ndiaye | Rassoul | 8 (6) | 494 | 0 | 1 | 0 |
| Gardien | Gallon | Gauthier | 6 (5) | 450 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Nakamura | Sota | 9 (4) | 388 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant | Fofana | Rayan | 7 (3) | 336 | 2 | 0 | 0 |
| Défenseur | Jelert | Elias | 4 (3) | 279 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Mpasi-nzau | Lionel | 3 (3) | 270 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant | Koffi | Enzo | 8 (1) | 251 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | N'diaye | Mouhamed lamine | 4 (3) | 231 | 1 | 2 | 0 |
| Défenseur | Pembélé | Timothée | 3 (3) | 208 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Mizuta | Kaito | 6 (2) | 172 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Sasso | Vincent | 3 (2) | 159 | 0 | 1 | 0 |
| Gardien | Bodart | Arnaud | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Dongopandji | Hakim | 3 (0) | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Mosengo | Daren nbenbege | 3 (0) | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Bouneb | Ismail | 2 (0) | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Zohouri | Guy-noël | 1 (0) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Argney | Paul | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Gomis | Georges | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Zagadou | Stephan | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Bodmer | Mathéo | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Logbo | Elysée | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Mambimbi | Felix | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Tincrès | Joan | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)