| Fiche du match Blackburn rovers - Sunderland (1 - 0) | |||
| Affluence | 23212 | ||
| Arbitre | Styles Rob | ||
| Stade | Ewood Park(Blackburn) | ||
| Buteurs | |||
| 57' | Mccarthy (pen) Benedict | ||
| Joueurs avertis | |||
| 42' | Tugay Kerimoglu | Higginbotham Danny | 56' |
| 61' | Emerton Brett | Wallace Ross | 58' |
| 72' | Samba Christopher | Yorke Dwight | 65' |
| Collins Danny | 80' | ||
| Joueurs exclus | |||
| Yorke Dwight | 71' | ||
| Effectifs | |||
| 1 | Brad Friedel | Craig Gordon | 1 |
| 3 | Stephen Warnock | Danny Higginbotham | |
| 6 | Ryan Nelsen | Danny Collins | 15 |
| 4 | Christopher Samba | Paul Mcshane | |
| 15 | Aaron Mokoena | Kieran Richardson (sorti : 82') | 23 |
| 5 | Kerimoglu Tugay | Ross Wallace (sorti : 82') | 33 |
| 7 | Brett Emerton | Dean Whitehead | 8 |
| 11 | David Bentley | Liam Miller | 36 |
| 12 | Morten gamst Pedersen | Dwight Yorke | 34 |
| 9 | Roque Santa cruz (sorti : 69') | Kenwyne Jones (sorti : 46') | |
| 10 | Benedict Mccarthy | Daryl Murphy | 11 |
| Remplacements | |||
| 19 | David Dunn (entré : 69') | Grant Leadbitter (entré 46') | 23 |
| 27 | Matt Derbyshire (entré : 46') | Andy Cole (entré 82') | |
| Martin Waghorn (entré 82') | |||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)