| Fiche du match Bolton - Fulham (0 - 0) | |||
| Affluence | 17732 | ||
| Arbitre | Clattenburg Mark | ||
| Stade | Reebok Stadium(Bolton) | ||
| Effectifs | |||
| 22 | Jussi Jaaskelainen | Antti Niemi | 29 |
| Grétar Steinsson | Moritz Volz (sorti : 74') | 2 | |
| 11 | Ricardo Gardner | Paul Konchesky | 3 |
| Andrew O'brien | Aaron Hughes | ||
| 24 | Joey O'brien (sorti : 46') | Brede paulsen Hangeland | |
| 28 | Lubomir Michalik | Clint Dempsey | 23 |
| Matthew Taylor (sorti : 83') | Chris Baird | 21 | |
| 4 | Kevin Nolan | Jimmy Bullard (sorti : 87') | 21 |
| 17 | Danny Guthrie (sorti : 68') | Simon Davies | 25 |
| 19 | Gavin Mccann | Leon Andreasen (sorti : 83') | |
| 14 | Kevin Davies | Danny Murphy | |
| Remplacements | |||
| Anderanik Teymourian (entré : 68') | Philippe Christanval (entré 74') | 5 | |
| Tamir Cohen (entré : 46') | Carlos Bocanegra (entré 83') | 3 | |
| 9 | Heidar Helguson (entré : 83') | Hameur Bouazza (entré 87') | |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)