| Fiche du match Everton - Sunderland (7 - 1) | |||
| Affluence | 38594 | ||
| Arbitre | Dowd Philip | ||
| Stade | Goodison Park(Liverpool) | ||
| Buteurs | |||
| 12' | Yakubu Aiyegbeni | Yorke Dwight | 45' |
| 17' | Cahill Tim | ||
| 43' | Pienaar Steven | ||
| 62' | Cahill Tim | ||
| 73' | Yakubu Aiyegbeni | ||
| 80' | Johnson Andrew | ||
| 85' | Osman Leon | ||
| Joueurs avertis | |||
| Mcshane Paul | 87' | ||
| Effectifs | |||
| 24 | Tim Howard | Craig Gordon | 1 |
| 19 | Jorge Nuno valente | Danny Higginbotham | |
| 4 | Joseph Yobo (sorti : 81') | Ian Harte | |
| 5 | Joleon Lescott | Paul Mcshane | |
| 21 | Leon Osman | Grant Leadbitter | 23 |
| 18 | Phil Neville | Carlos Edwards | 7 |
| 20 | Steven Pienaar | Dwight Yorke (sorti : 46') | 34 |
| 26 | Lee Carsley | Dean Whitehead | 8 |
| 6 | Mikel Arteta | Dickson Etuhu (sorti : 46') | |
| 17 | Tim Cahill (sorti : 74') | Kenwyne Jones | |
| Aiyegbeni Yakubu (sorti : 74') | Michael Chopra (sorti : 67') | 8 | |
| Remplacements | |||
| 16 | Phil Jagielka (entré : 81') | Danny Collins (entré 46') | 15 |
| 8 | Andrew Johnson (entré : 74') | Ross Wallace (entré 46') | 33 |
| 28 | Victor Anichebe (entré : 74') | Andy Cole (entré 67') | |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)