| Fiche du match Fulham - Bolton (2 - 1) | |||
| Affluence | 21102 | ||
| Arbitre | Lee Probert | ||
| Stade | Craven cottage(Surrey) | ||
| Buteurs | |||
| 23' | Healy David | Helguson Heidar | 13' |
| 26' | Smertin Alexei | ||
| Joueurs avertis | |||
| 74' | Konchesky Paul | Diouf El hadji | 26' |
| 90' | Bocanegra Carlos | ||
| Effectifs | |||
| 30 | Anthony Warner | Jussi Jaaskelainen | 22 |
| 3 | Carlos Bocanegra | Nicky Hunt | 2 |
| Zat Knight | Jay lloyd Samuel | 3 | |
| 3 | Paul Konchesky | Abdoulaye Meite | 5 |
| 25 | Simon Davies | Gérald Cid | |
| 37 | Alexei Smertin | Gavin Mccann (sorti : 76') | 19 |
| 21 | Chris Baird | Gary Speed | 6 |
| 12 | Steven Davis | Kevin Nolan | 4 |
| David Healy (sorti : 79') | Heidar Helguson (sorti : 72') | 9 | |
| Hameur Bouazza (sorti : 80') | El hadji Diouf | 21 | |
| 20 | Brian Mcbride | Nicolas Anelka | |
| Remplacements | |||
| 23 | Clint Dempsey (entré : 80') | Lubomir Michalik (entré 90') | 28 |
| Diomansy Kamara (entré : 79') | Mikel olano Alonso (entré 76') | 18 | |
| Daniel Braaten (entré 72') | |||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)