| Fiche du match Manchester City - Everton (0 - 2) | |||
| Affluence | 41728 | ||
| Arbitre | Styles Rob | ||
| Stade | Etihad Stadium(Manchester) | ||
| Buteurs | |||
| Yakubu Aiyegbeni | 30' | ||
| Lescott Joleon | 38' | ||
| Joueurs avertis | |||
| Carsley Lee | 54' | ||
| Joueurs exclus | |||
| 90' | Petrov Martin | ||
| Effectifs | |||
| 25 | Joe Hart | Tim Howard | 24 |
| 2 | Micah Richards | Joseph Yobo | 4 |
| 4 | Nedum Onuoha | Tony Hibbert | 2 |
| 22 | Richard Dunne | Phil Jagielka | 16 |
| 3 | Michael Ball | Joleon Lescott | 5 |
| 15 | Martin Petrov | Tim Cahill | 17 |
| 7 | Stephen Ireland (sorti : 68') | Leon Osman | 21 |
| 28 | Fernandes Gelson | Steven Pienaar (sorti : 67') | 20 |
| 21 | Dietmar Hamann (sorti : 46') | Lee Carsley | 26 |
| 11 | Darius Vassell (sorti : 75') | Phil Neville | 18 |
| Benjamin Mwaruwari | Aiyegbeni Yakubu | ||
| Remplacements | |||
| 36 | Blumer Elano (entré : 46') | Henriques tavares Manuel fernandes (entré 56') | |
| Nery alberto Castillo (entré : 75') | Andrew Johnson (entré 67') | 8 | |
| Felipe Caicedo (entré : 68') | |||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)