| Fiche du match Portsmouth - Bolton (3 - 1) | |||
| Affluence | 17108 | ||
| Arbitre | Tanner Steve | ||
| Stade | Fratton Park(Portsmouth) | ||
| Buteurs | |||
| 16' | Kanu Nwankwo | Anelka Nicolas | 12' |
| 29' | Utaka John chukwridi | ||
| 88' | Taylor (pen) Matthew | ||
| Joueurs avertis | |||
| Hunt Nicky | 33' | ||
| Speed Gary | 66' | ||
| Effectifs | |||
| 1 | David James | Jussi Jaaskelainen | 22 |
| 15 | Sylvain Distin | Nicky Hunt (sorti : 86') | 2 |
| Djimi Traore | Abdoulaye Diagne-faye | ||
| 7 | Hermann Hreidarsson | Jay lloyd Samuel | 3 |
| 28 | Sean Davis | Gérald Cid | |
| Gary O'neil (sorti : 82') | Mikel olano Alonso | 18 | |
| 22 | Richard Hughes | Gary Speed | 6 |
| Matthew Taylor | Kevin Nolan (sorti : 56') | 4 | |
| Benjamin Mwaruwari (sorti : 73') | El hadji Diouf | 21 | |
| 17 | John chukwridi Utaka | Nicolas Anelka | |
| 99 | Nwankwo Kanu | ||
| Remplacements | |||
| 20 | Martin Cranie (entré : 82') | Christian Wilhelmsson (entré 46') | |
| 18 | Arnold Mvuemba (entré : 90') | Daniel Braaten (entré 56') | |
| 10 | David Nugent (entré : 73') | Heidar Helguson (entré 86') | 9 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)