| Fiche du match Portsmouth - Derby County (3 - 1) | |||
| Affluence | 19401 | ||
| Arbitre | Dean Mike | ||
| Stade | Fratton Park(Portsmouth) | ||
| Buteurs | |||
| 38' | Mwaruwari Benjamin | Nyatanga Lewin | 4' |
| 42' | Mwaruwari Benjamin | ||
| 55' | Mwaruwari Benjamin | ||
| Joueurs avertis | |||
| 40' | Diarra Lassana | Fagan Craig | 53' |
| Villa Emanuel | 59' | ||
| Effectifs | |||
| 1 | David James | Lewis Price | 34 |
| 16 | Noe Pamarot | Darren Moore | 23 |
| Glen Johnson | Danny Mills (sorti : 32') | ||
| 7 | Hermann Hreidarsson | Andy Todd | 17 |
| 15 | Sylvain Distin | Robbie Savage | |
| 4 | Etame-mayer Lauren | Laurent Robert (sorti : 56') | |
| 30 | Pedro Mendes | Hossam Ghaly | |
| 19 | Niko Kranjcar | Lewin Nyatanga | 30 |
| Lassana Diarra (sorti : 81') | Kenny Miller | ||
| 10 | David Nugent | Emanuel Villa | 9 |
| Benjamin Mwaruwari (sorti : 89') | Craig Fagan (sorti : 68') | 10 | |
| Remplacements | |||
| 18 | Arnold Mvuemba (entré : 89') | Eddie Lewis (entré 32') | |
| 22 | Richard Hughes (entré : 81') | Gary Teale (entré 68') | 27 |
| Giles Barnes (entré 56') | 28 | ||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)