| Fiche du match Reading - West Ham (0 - 3) | |||
| Affluence | 23533 | ||
| Arbitre | Webb Howard | ||
| Stade | Madejski Stadium(Reading) | ||
| Buteurs | |||
| Bellamy Craig | 7' | ||
| Etherington Matthew | 49' | ||
| Etherington Matthew | 90' | ||
| Joueurs avertis | |||
| Green Robert | 55' | ||
| Effectifs | |||
| 1 | Marcus Hahnemann | Robert Green | 1 |
| 16 | Ivar Ingimarsson | Lucas Neill | 2 |
| 29 | Michael Duberry | Matthew Upson | 6 |
| 3 | Nicky Shorey | George Mccartney | 3 |
| 2 | Graeme Murty | Anton Ferdinand | 5 |
| 20 | Emerse Fae (sorti : 61') | Lee Bowyer (sorti : 81') | 29 |
| 6 | Brynjar Gunnarsson (sorti : 69') | Hayden Mullins | 17 |
| 10 | Stephen Hunt | Mark Noble | 16 |
| 15 | James Harper | Matthew Etherington | 11 |
| 8 | Leroy Lita (sorti : 76') | Dean Ashton (sorti : 65') | 9 |
| 9 | Kevin Doyle | Craig Bellamy | 10 |
| Remplacements | |||
| 17 | Bobby Convey (entré : 76') | Jonathan Spector (entré 81') | 18 |
| 4 | Kalifa Cissé (entré : 69') | Luis Boa morte (entré 90') | 13 |
| 12 | Dave Kitson (entré : 61') | Carlton Cole (entré 65') | 12 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)