| Fiche du match Everton - West Bromwich Albion (2 - 0) | |||
| Affluence | 33898 | ||
| Arbitre | Bennett Steve | ||
| Stade | Goodison Park(Liverpool) | ||
| Buteurs | |||
| 36' | Cahill Tim | ||
| 70' | Saha Louis | ||
| Joueurs avertis | |||
| 54' | Fellaini Marouane | Greening Jonathan | 83' |
| Effectifs | |||
| Tim Howard | Scott Carson | ||
| Joseph Yobo | Abdoulaye Meite | ||
| Tony Hibbert (sorti : 27') | Gianni Zuiverloon | 22 | |
| Phil Jagielka | Paul Robinson | ||
| Leighton Baines | Robert Koren | 7 | |
| Steven Pienaar | Borja Valero (sorti : 54') | ||
| Phil Neville | Ryan Donk | ||
| Marouane Fellaini (sorti : 61') | Chris Brunt | 11 | |
| Tim Cahill | James Morrison | ||
| 32 | Dan Gosling | Jay Simpson (sorti : 57') | 29 |
| João alves de assis silva Jô (sorti : 75') | Marc-antoine Fortuné | ||
| Remplacements | |||
| Leon Osman (entré : 27') | Jonathan Greening (entré 54') | ||
| Segundo Castillo (entré : 75') | Felipe Teixeira (entré 90') | 20 | |
| Louis Saha (entré : 61') | Luke Moore (entré 57') | ||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)