| Fiche du match Hull City - Bolton (0 - 1) | |||
| Affluence | 24903 | ||
| Arbitre | Wiley Alan | ||
| Buteurs | |||
| Taylor Matthew | 50' | ||
| Joueurs avertis | |||
| 26' | Dawson Andy | Muamba Fabrice | 41' |
| Gardner Ricardo | 69' | ||
| Effectifs | |||
| 1 | Boaz Myhill | Jussi Jaaskelainen | |
| Kamil Zayatte | Jay lloyd Samuel | ||
| 6 | Michael Turner | Ricardo Gardner | |
| 3 | Andy Dawson (sorti : 65') | Andrew O'brien | |
| Paul Mcshane | Grétar Steinsson | ||
| Deiberson mauricio Geovanni | Gary Cahill | ||
| George Boateng (sorti : 73') | Matthew Taylor | ||
| 4 | Ian Ashbee | Fabrice Muamba | 6 |
| 22 | Dean Marney | Gavin Mccann | |
| Marlon King | Johan Elmander (sorti : 77') | ||
| Daniel Cousin (sorti : 54') | Kevin Davies | ||
| Remplacements | |||
| 15 | Bernard Mendy (entré : 54') | Ebi Smolarek (entré 77') | |
| 21 | Sam Ricketts (entré : 65') | ||
| 18 | Caleb Folan (entré : 73') | ||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)