| Fiche du match Hull City - Manchester City (2 - 1) | |||
| Affluence | 24959 | ||
| Arbitre | Dowd Philip | ||
| Stade | Kingston Communication(Hull) | ||
| Buteurs | |||
| 31' | Altidore Jozy | Adebayor Emmanuel | 58' |
| 54' | Boateng George | ||
| Joueurs avertis | |||
| 47' | Fagan Craig | Kolo toure Habib | 4' |
| 68' | Dawson Andy | Boyata Derdryck | 20' |
| Zabaleta Pablo | 73' | ||
| Vieira Patrick | 77' | ||
| Effectifs | |||
| Boaz Myhill | Shay Given | ||
| Paul Mcshane | Wayne Bridge (sorti : 85') | ||
| Anthony Gardner | Derdryck Boyata | ||
| Steven Mouyokolo | Pablo Zabaleta | ||
| Andy Dawson | Habib Kolo toure | 28 | |
| Tom Cairney | Gareth Barry | 18 | |
| George Boateng (sorti : 82') | Stephen Ireland (sorti : 56') | ||
| Stephen Hunt | Nigel De jong | ||
| Jozy Altidore (sorti : 66') | Craig Bellamy (sorti : 60') | ||
| Craig Fagan | Carlos Tevez | ||
| Jan Vennegoor of hesselink (sorti : 84') | Emmanuel Adebayor | ||
| Remplacements | |||
| 44 | Seyi Olofinjana (entré : 82') | Adam Johnson (entré 56') | |
| Kevin Kilbane (entré : 84') | Martin Petrov (entré 85') | ||
| Amr Zaki (entré : 66') | Patrick Vieira (entré 60') | ||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)