| Fiche du match Blackburn rovers - Bolton (1 - 0) | |||
| Affluence | 28985 | ||
| Arbitre | Dean Mike | ||
| Stade | Ewood Park(Blackburn) | ||
| Buteurs | |||
| 20' | Olsson Martin | ||
| Joueurs avertis | |||
| 18' | Jones Phil | Davies Kevin | 72' |
| Effectifs | |||
| Christopher Samba | Adam Bogdan | ||
| Phil Jones | Ricardo Gardner | ||
| Gael Givet | David Wheater | ||
| Martin Olsson | Paul Robinson | ||
| Miguel angel Michel salgado (sorti : 76') | Zat Knight | ||
| Steven N'zonzi | Gary Cahill | ||
| Brett Emerton | Matthew Taylor (sorti : 68') | ||
| Jason Roberts (sorti : 80') | Tamir Cohen | ||
| Benjamin Mwaruwari (sorti : 65') | Kevin Davies | ||
| Johan Elmander (sorti : 68') | |||
| Moreno machado Rodrigo (sorti : 60') | 19 | ||
| Remplacements | |||
| Morten gamst Pedersen (entré : 80') | Martin Petrov (entré 68') | ||
| Mame biram Diouf (entré : 76') | Chung-yong Lee (entré 60') | ||
| Nikola Kalinic (entré : 65') | Ivan Klasnic (entré 68') | ||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)