| Fiche du match Bolton - Blackpool (2 - 2) | |||
| Affluence | 25851 | ||
| Arbitre | Dean Mike | ||
| Stade | Reebok Stadium(Bolton) | ||
| Buteurs | |||
| 76' | Petrov Martin | Evatt Ian | 28' |
| 89' | Davies Mark | Varney Luke | 57' |
| Joueurs avertis | |||
| 61' | Robinson Paul | Adam Charlie | 71' |
| 69' | Muamba Fabrice | Vaughan David | 90' |
| Effectifs | |||
| Jussi Jaaskelainen | Richard Kingston | ||
| Paul Robinson | Ian Evatt | 6 | |
| Sam Ricketts | Craig Cathcart | ||
| Gary Cahill | Neal Eardley | 5 | |
| Zat Knight | Stephen Crainey | 3 | |
| Chung-yong Lee (sorti : 60') | David Vaughan | 11 | |
| Matthew Taylor (sorti : 60') | Charlie Adam | 26 | |
| Mark Davies | Luke Varney (sorti : 86') | ||
| Fabrice Muamba (sorti : 70') | Gary Taylor-fletcher (sorti : 84') | 12 | |
| Johan Elmander | Dudley Campbell | 39 | |
| Kevin Davies | Elliot Grandin (sorti : 88') | ||
| Remplacements | |||
| Martin Petrov (entré : 60') | David Carney (entré 88') | ||
| Ivan Klasnic (entré : 70') | Keith Southern (entré 86') | 4 | |
| 19 | Moreno machado Rodrigo (entré : 60') | Brett Ormerod (entré 84') | 10 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)