| Fiche du match Borussia Monchen. - Bayern Munich (3 - 4) | |||
| Affluence | 54010 | ||
| Arbitre | Kinhofer Thorsten | ||
| Stade | Borussia Park(Mönchengladbach) | ||
| Buteurs | |||
| 4' | Stranzl Martin | Martinez Javier | 7' |
| 5' | Hanke Mike | Ribery Franck | 18' |
| 10' | Nordtveit Havard | Ribery Franck | 53' |
| Robben Arjen | 59' | ||
| Effectifs | |||
| Marc-andré Ter stegen | Manuel Neuer | ||
| Roel Brouwers | Jérôme Boateng | ||
| Tony Jantschke | Bonfim costa santos Dante | 4 | |
| Oscar Wendt | David Alaba | ||
| Martin Stranzl | Philipp Lahm | ||
| Patrick Herrmann (sorti : 78') | Bastian Schweinsteiger | ||
| Juan fernando Arango | Franck Ribery | ||
| Havard Nordtveit | Javier Martinez | ||
| Granit Xhaka | Thomas Muller (sorti : 81') | ||
| Mike Hanke (sorti : 84') | Arjen Robben (sorti : 81') | ||
| 31 | Branimir Hrgota (sorti : 65') | Mario Mandzukic (sorti : 75') | 9 |
| Remplacements | |||
| Lukas Rupp (entré : 65') | Claudio Pizarro (entré 81') | 14 | |
| Amin Younes (entré : 78') | Xherdan Shaqiri (entré 81') | 11 | |
| 9 | Luuk De jong (entré : 84') | Mario Gomez (entré 75') | |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)