| Fiche du match Queens PR - Sunderland (3 - 1) | |||
| Affluence | 18169 | ||
| Arbitre | Jones Mark | ||
| Stade | Loftus Road Stadium(Londres) | ||
| Buteurs | |||
| 30' | Rémy Loïc | Fletcher Steven | 20' |
| 71' | Townsend Andros | ||
| 90' | Jenas Jermaine | ||
| Joueurs avertis | |||
| N'diaye Alfred | 61' | ||
| Gardner Craig | 72' | ||
| Effectifs | |||
| Robert Green | Simon Mignolet | ||
| José Bosingwa | John O'shea | ||
| Christopher Samba | Titus Bramble | ||
| Clint Hill | Stéphane Sessegnon | ||
| Stéphane M'bia | Adam Johnson | ||
| 6 | Pereiras da silva Fabio | Craig Gardner | |
| 7 | Ji-sung Park | Sebastian Larsson | |
| Bobby Zamora (sorti : 73') | Jack Colback (sorti : 81') | ||
| Loïc Rémy (sorti : 80') | Alfred N'diaye (sorti : 77') | ||
| Andros Townsend | Steven Fletcher | ||
| 22 | David Hoilett (sorti : 78') | David Graham (sorti : 57') | |
| Remplacements | |||
| Jermaine Jenas (entré : 80') | Daniel Rose (entré 57') | ||
| Shaun Wright-phillips (entré : 78') | Phillip Bardsley (entré 81') | ||
| Jamie Mackie (entré : 73') | David Vaughan (entré 77') | ||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)