| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe | 
| Liste des rencontres de Chateauroux | |||
| Brest | 2 - 3 | Chateauroux | 28/07/2017 | 
| Chateauroux | 0 - 1 | Valenciennes | 4/08/2017 | 
| Lorient | 3 - 0 | Chateauroux | 14/08/2017 | 
| Chateauroux | 1 - 0 | Nimes | 21/08/2017 | 
| Sochaux | 1 - 5 | Chateauroux | 25/08/2017 | 
| Chateauroux | 3 - 2 | Quevilly-Rouen | 8/09/2017 | 
| Bourg-en-Bresse Péronnas | 3 - 0 | Chateauroux | 15/09/2017 | 
| Chateauroux | 0 - 2 | Clermont | 19/09/2017 | 
| GFCO Ajaccio | 2 - 1 | Chateauroux | 22/09/2017 | 
| Nancy | 4 - 1 | Chateauroux | 29/09/2017 | 
| Chateauroux | 3 - 1 | Reims | 13/10/2017 | 
| Le havre | 1 - 1 | Chateauroux | 20/10/2017 | 
| Chateauroux | 0 - 0 | Lens | 30/10/2017 | 
| Ajaccio ac | 1 - 2 | Chateauroux | 3/11/2017 | 
| Chateauroux | 1 - 0 | Tours | 17/11/2017 | 
| Niort | 2 - 1 | Chateauroux | 24/11/2017 | 
| Chateauroux | 0 - 0 | Paris FC | 28/11/2017 | 
| Auxerre | 1 - 2 | Chateauroux | 8/12/2017 | 
| Chateauroux | 0 - 0 | Orléans | 15/12/2017 | 
| Valenciennes | 1 - 2 | Chateauroux | 12/01/2018 | 
| Chateauroux | 3 - 1 | Lorient | 16/01/2018 | 
| Nimes | 3 - 0 | Chateauroux | 20/01/2018 | 
| Chateauroux | 1 - 1 | Sochaux | 26/01/2018 | 
| Quevilly-Rouen | 0 - 1 | Chateauroux | 2/02/2018 | 
| Chateauroux | 3 - 1 | Bourg-en-Bresse Péronnas | 9/02/2018 | 
| Clermont | 1 - 1 | Chateauroux | 16/02/2018 | 
| Chateauroux | 4 - 1 | GFCO Ajaccio | 23/02/2018 | 
| Chateauroux | 1 - 0 | Nancy | 2/03/2018 | 
| Reims | 4 - 0 | Chateauroux | 9/03/2018 | 
| Chateauroux | 2 - 1 | Le havre | 16/03/2018 | 
| Lens | 2 - 1 | Chateauroux | 2/04/2018 | 
| Chateauroux | 0 - 2 | Ajaccio ac | 6/04/2018 | 
| Tours | 0 - 1 | Chateauroux | 13/04/2018 | 
| Chateauroux | 2 - 1 | Niort | 20/04/2018 | 
| Paris FC | 0 - 0 | Chateauroux | 24/04/2018 | 
| Chateauroux | 1 - 2 | Auxerre | 27/04/2018 | 
| Orléans | 1 - 1 | Chateauroux | 4/05/2018 | 
| Chateauroux | 2 - 2 | Brest | 11/05/2018 | 
      
      Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)