| Equipe | Nom joueur | Matchs | Buts | % équipe |
| Ajaccio ac | Christopher Ibayi | 17 | 6 | 17% |
| Amiens | Louis Mafouta | 34 | 15 | 42% |
| Angers | Loïs Diony | 35 | 15 | 27% |
| Annecy | Samuel Ntamack | 32 | 9 | 18% |
| Auxerre | Ado Onaiwu | 34 | 15 | 21% |
| Bastia | Migouel Alfarela | 37 | 12 | 27% |
| Bordeaux | Zan Vipotnik | 37 | 10 | 20% |
| Caen | Alexandre Mendy | 37 | 22 | 43% |
| Concarneau | Pape Ibnou Ba | 31 | 12 | 31% |
| Dunkerque | Gaëtan Courtet | 17 | 4 | 11% |
| Julien Anziani | 36 | |||
| Grenoble | Pape Meissa Ba | 34 | 11 | 27% |
| Guingamp | Amine El Ouazzani | 38 | 11 | 25% |
| Laval | Malik Tchokounté | 35 | 8 | 20% |
| Paris FC | Pierre-Yves Hamel | 21 | 8 | 16% |
| Pau | Moussa Sylla | 35 | 15 | 25% |
| Quevilly-Rouen | Sambou Soumano | 36 | 12 | 24% |
| Kalifa Coulibaly | 30 | |||
| Rodez | Andreas Hountondji | 34 | 14 | 23% |
| St-etienne | Ibrahim Sissoko | 29 | 12 | 25% |
| Troyes | Rafiki Saïd | 34 | 9 | 21% |
| Valenciennes | Aymen Boutoutaou | 25 | 4 | 16% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)