| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Annecy | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Milieu | Kashi | Ahmed | 23 (23) | 2020 | 0 | 3 | 0 |
| Défenseur | Kouadio | Julien | 21 (21) | 1841 | 0 | 7 | 0 |
| Attaquant | Billemaz | Clément | 21 (20) | 1701 | 3 | 6 | 0 |
| Gardien | Escales | Florian | 18 (18) | 1620 | 0 | 1 | 0 |
| Défenseur | Delphis | Thibault | 19 (16) | 1468 | 0 | 4 | 0 |
| Défenseur | Rowe | Triston | 19 (16) | 1426 | 1 | 2 | 0 |
| Défenseur | Drouhin | Axel | 17 (15) | 1365 | 0 | 4 | 0 |
| Milieu | Venot | Paul | 21 (13) | 1253 | 0 | 4 | 0 |
| Milieu | Hbouch | Abdel | 22 (13) | 1195 | 3 | 0 | 0 |
| Milieu | Lajugie | François | 15 (13) | 1152 | 3 | 1 | 0 |
| Attaquant | Touré | Ben hamed | 15 (10) | 911 | 3 | 1 | 0 |
| Attaquant | Rambaud | Thibault | 18 (11) | 909 | 4 | 2 | 0 |
| Défenseur | Veillon | Mattéo | 16 (9) | 894 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Larose | Antoine | 17 (11) | 880 | 4 | 3 | 0 |
| Attaquant | Paris | Quentin | 19 (6) | 675 | 3 | 6 | 1 |
| Milieu | Pajot | Vincent | 7 (7) | 630 | 1 | 2 | 0 |
| Défenseur | Makutungu | Cédric | 10 (4) | 460 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Callens | Thomas | 5 (5) | 450 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Koutoune | Hamza | 7 (4) | 329 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Jacob | Valentin | 6 (4) | 301 | 1 | 2 | 0 |
| Milieu | Casadei | Alexis | 9 (2) | 196 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant | Rodriguez | Alejandro gomes | 2 (1) | 108 | 0 | 1 | 0 |
| Défenseur | N'sakala | Fabrice | 2 (1) | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Jusseron-venière | Kylian | 4 (0) | 53 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant | Sahi | Moïse dion | 2 (0) | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Raache | Ibrahim | 1 (0) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Gonzalez | Matéo | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Nedelec | Aymerick | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Riou | Esteban | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Debbiche | Wael | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Ferro | Nolan | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)