| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Guingamp | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gardien | Ortola | Adrian vano | 11 (11) | 990 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu | Demouchy | Albin | 10 (9) | 873 | 1 | 4 | 1 |
| Milieu | Louiserre | Dylan | 11 (10) | 873 | 0 | 1 | 0 |
| Défenseur | Koffi | Erwin | 10 (9) | 788 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu | Averlant | Teddy | 11 (10) | 773 | 2 | 0 | 0 |
| Attaquant | Kielt | Stanislas | 11 (9) | 758 | 3 | 0 | 0 |
| Attaquant | Ben brahim | Samir | 11 (8) | 732 | 3 | 1 | 0 |
| Défenseur | Gomis | Donatien | 9 (8) | 666 | 2 | 3 | 1 |
| Milieu | Hemia | Amine | 7 (7) | 594 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu | Ducrocq | Tom | 11 (8) | 564 | 0 | 2 | 0 |
| Milieu | Ahile | Tanguy | 11 (7) | 560 | 1 | 2 | 0 |
| Défenseur | Ollila | Tuomas | 8 (6) | 444 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Sanchez da silva | Florent | 10 (5) | 427 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Matumona | Jérémie | 5 (5) | 404 | 0 | 2 | 0 |
| Défenseur | Dianganga | Jeovanni | 6 (4) | 329 | 0 | 3 | 0 |
| Attaquant | Bokangu | Brandon | 6 (2) | 275 | 2 | 0 | 0 |
| Défenseur | Muntu wa mungu | Vimoj | 7 (1) | 235 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Samoura | Amadou | 9 (0) | 188 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu | Chamakh | Jasser | 7 (0) | 169 | 0 | 1 | 0 |
| Défenseur | Fondja | Nathan | 1 (1) | 74 | 0 | 1 | 0 |
| Défenseur | Fomba | Ibrahim | 1 (0) | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Aucan | Ewan | 1 (0) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Bartouche | Teddy | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Marec | Noah | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Planeix | Idriss | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Decarpentrie | Valentin | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Matondo | Trésor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | N'landu | Darly | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Chtaï-telamio | Zayon | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Ott | Gauthier | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)