| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Reims | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gardien | Hülsmann | Tom ritzy | 10 (10) | 900 | 0 | 1 | 0 |
| Défenseur | Guindo | Daouda | 10 (10) | 900 | 1 | 2 | 0 |
| Défenseur | Kotto | Samuel | 10 (10) | 900 | 1 | 1 | 0 |
| Défenseur | N'tamon | Elie | 10 (10) | 900 | 0 | 2 | 0 |
| Milieu | Fofana | Yaya kader | 10 (10) | 839 | 8 | 1 | 0 |
| Milieu | Leoni | Theo | 10 (9) | 799 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Mambuku | Jean | 10 (7) | 710 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Daramy | Mohamed | 9 (9) | 629 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu | Tia | Ange | 7 (7) | 544 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant | Soumano | Sambou | 10 (6) | 500 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu | Kouranfal | Chamsedin | 8 (7) | 468 | 2 | 3 | 0 |
| Attaquant | El kachati | Youssef | 9 (5) | 414 | 2 | 1 | 0 |
| Milieu | Otomewo | John | 9 (0) | 235 | 0 | 2 | 0 |
| Défenseur | Zohouri | Armel | 4 (3) | 231 | 0 | 2 | 2 |
| Milieu | Dembélé | Seydou | 3 (3) | 217 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant | Gadou | Arone | 7 (0) | 151 | 1 | 1 | 0 |
| Attaquant | Kashi | Amine | 3 (2) | 135 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Paris | Quentin | 4 (0) | 97 | 1 | 1 | 0 |
| Attaquant | Diarrassouba | Tidiane | 4 (0) | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Gbane | Mory | 1 (1) | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Akieme | Sergio rodríguez | 1 (0) | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Omeragic | Edin | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Sauvage | Alexis | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Sylla | Soumaïla | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Guboglo | Aleksandr | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Okumu | Joseph | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Finn | John joe patrick benoa | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Hafiz | Ibrahim | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Orazi | Ike | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)