| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Reims | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gardien | Hülsmann | Tom ritzy | 11 (11) | 990 | 0 | 1 | 0 |
| Défenseur | Guindo | Daouda | 11 (11) | 990 | 1 | 3 | 0 |
| Défenseur | Kotto | Samuel | 11 (11) | 990 | 1 | 1 | 0 |
| Défenseur | N'tamon | Elie | 11 (11) | 990 | 0 | 2 | 0 |
| Milieu | Fofana | Yaya kader | 11 (11) | 929 | 9 | 1 | 0 |
| Milieu | Leoni | Theo | 11 (10) | 889 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Mambuku | Jean | 11 (8) | 798 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Daramy | Mohamed | 10 (10) | 702 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant | Soumano | Sambou | 11 (7) | 573 | 2 | 0 | 0 |
| Milieu | Tia | Ange | 7 (7) | 544 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu | Kouranfal | Chamsedin | 8 (7) | 468 | 2 | 3 | 0 |
| Attaquant | El kachati | Youssef | 10 (5) | 431 | 2 | 1 | 0 |
| Milieu | Dembélé | Seydou | 4 (3) | 244 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu | Otomewo | John | 9 (0) | 235 | 0 | 2 | 0 |
| Défenseur | Zohouri | Armel | 5 (3) | 233 | 0 | 2 | 2 |
| Attaquant | Gadou | Arone | 8 (1) | 214 | 1 | 1 | 0 |
| Attaquant | Kashi | Amine | 3 (2) | 135 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Paris | Quentin | 4 (0) | 97 | 1 | 1 | 0 |
| Attaquant | Diarrassouba | Tidiane | 4 (0) | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Deflorenne | Théo | 1 (1) | 63 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Gbane | Mory | 1 (1) | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Akieme | Sergio rodríguez | 2 (0) | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Omeragic | Edin | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Sauvage | Alexis | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Sylla | Soumaïla | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Guboglo | Aleksandr | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Okumu | Joseph | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Finn | John joe patrick benoa | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Hafiz | Ibrahim | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Orazi | Ike | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)