| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Sochaux | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gardien | Jeannin | Mehdi | 10 (10) | 900 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | N'gatta | Elie | 10 (9) | 855 | 0 | 2 | 0 |
| Milieu | Masson | Julien | 9 (9) | 797 | 0 | 1 | 0 |
| Défenseur | Peybernes | Mathieu | 9 (9) | 782 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Gomel | Benjamin | 8 (7) | 576 | 3 | 3 | 0 |
| Défenseur | Gomis | Dalangunypole | 7 (6) | 526 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Nomel | Landry | 8 (7) | 518 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Diawara | Bakary | 7 (5) | 501 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Clairicia | Mathis | 10 (4) | 495 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu | Djoco | Kapitbafan | 10 (6) | 459 | 0 | 1 | 0 |
| Défenseur | Tavares | Dylan | 9 (4) | 444 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Baghdadi | Samy | 9 (5) | 422 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu | Mexique | Jonathan | 8 (4) | 397 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Youssouf | Benjaloud | 5 (4) | 394 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Agouzoul | Saad | 6 (5) | 379 | 0 | 3 | 1 |
| Attaquant | Fofana | Boubacar | 10 (4) | 363 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu | Demoncy | Yohan | 5 (4) | 280 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Vitelli | Arthur | 4 (3) | 241 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Lobry | Victor | 4 (3) | 226 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Deedson | Louicius | 5 (2) | 218 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant | Mouyema | Noa kotto | 4 (0) | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Bayanginisa | Honoré | 1 (0) | 33 | 1 | 0 | 0 |
| Gardien | Pierre | Alexandre | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Cortes | Ethan | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Mukanya | Marie-gaël | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Vetro | Julien | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)