| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 2 | Montpellier | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 14 | Red Star 93 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 15 | Annecy | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 1 | St-etienne | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 4 | Pau | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 7 | Nancy | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 6 | Reims | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 12 | Dijon | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 16 | Boulogne sur Mer | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | Rodez | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 18 | Grenoble | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| 5 | Guingamp | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 8 | Dunkerque | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 10 | Sochaux | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 17 | Clermont | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| 13 | Nantes | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 3 | Metz | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 9 | Laval | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)