| Fiche du match Grenoble - Reims (3 - 2) | |||
| Arbitre | Retail Pierre | ||
| Stade | Stade des Alpes(Grenoble) | ||
| Buteurs | |||
| 4' | Corboz Mael | Fofana Yaya kader | 45' |
| 45' | Bonnet Ugo | Fofana Yaya kader | 67' |
| 84' | Corboz Mael | ||
| Joueurs avertis | |||
| 41' | Vidal Clément | Fofana Yaya kader | 50' |
| N'tamon Elie | 66' | ||
| Effectifs | |||
| 1 | Alexandre Olliero | Tom ritzy Hülsmann | 1 |
| Yvann Maçon | Daouda Guindo | ||
| Clément Vidal | Samuel Kotto | ||
| Christ-owen Kouassi | Elie N'tamon | ||
| 3 | Farouq Limouri | Jean Mambuku (sorti : 64') | 14 |
| Lucas Bernadou | Theo Leoni | ||
| Baptiste Mouazan (sorti : 89') | Yaya kader Fofana | ||
| 14 | Mael Corboz | Théo Deflorenne (sorti : 46') | |
| Samba Diba (sorti : 71') | Seydou Dembélé (sorti : 64') | ||
| 92 | Jean-guy Akpa akpro | Mohamed Daramy | |
| Ugo Bonnet (sorti : 71') | Sambou Soumano (sorti : 76') | 99 | |
| Remplacements | |||
| 6 | Yohann Magnin (entré : 89') | Armel Zohouri (entré 64') | 63 |
| Mohamed Bechikh (entré : 71') | John Patrick (entré 46') | ||
| Moussa Djitté (entré : 71') | Youssef El kachati (entré 76') | 10 | |
| Arone Gadou (entré 64') | |||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)