| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Arles | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Milieu | Poirier | Grégory | 34 (34) | 2910 | 2 | 5 | 0 |
| Gardien | Novaes | Magno | 31 (31) | 2790 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant | Himmes | Driss | 35 (29) | 2507 | 6 | 4 | 0 |
| Défenseur | Clément | Jérémie | 28 (28) | 2457 | 0 | 4 | 0 |
| Attaquant | Najih | Chafik | 29 (27) | 2426 | 12 | 4 | 0 |
| Milieu | Scaffa | Grégory | 28 (26) | 2298 | 1 | 4 | 0 |
| Défenseur | Cirilli | Jean-charles | 26 (26) | 2208 | 0 | 6 | 2 |
| Défenseur | Oliveras | Benjamin | 25 (23) | 2062 | 0 | 4 | 1 |
| Milieu | Taboubi | Hédi | 25 (21) | 1868 | 0 | 4 | 0 |
| Attaquant | Sabin | Eric | 25 (20) | 1836 | 4 | 2 | 0 |
| Défenseur | Wolski | Mickaël | 19 (19) | 1697 | 0 | 4 | 0 |
| Milieu | Aliaoui | Rachid | 25 (15) | 1469 | 1 | 3 | 0 |
| Milieu | Correze | Emmanuel | 24 (19) | 1466 | 0 | 6 | 0 |
| Milieu | Hislen | Nicolas | 16 (13) | 1176 | 1 | 5 | 0 |
| Défenseur | Dyduch | Vincent | 16 (14) | 1169 | 0 | 3 | 0 |
| Défenseur | Mougeot | Pierre-alexandre | 18 (12) | 1149 | 0 | 3 | 0 |
| Attaquant | Zaaboub | Mohamed | 19 (13) | 1005 | 3 | 3 | 0 |
| Défenseur | Germany | Gael | 14 (6) | 663 | 1 | 4 | 0 |
| Milieu | Boutaleb | Abdelghani nano | 22 (3) | 566 | 3 | 2 | 0 |
| Gardien | Trilles | Antonin | 4 (4) | 360 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Ortega | Carlos jose | 10 (0) | 252 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Innocenti | Grégory | 8 (1) | 181 | 0 | 1 | 1 |
| Défenseur | Gombert | Stéphane | 1 (1) | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Luc | Andy | 2 (0) | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Benmeziane | Samir | 1 (0) | 20 | 2 | 0 | 0 |
| Gardien | Hemery | Mickaël | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Gachon | Vincent | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Oswald | Yoan | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Pornin | Romain | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Benkouar | Karim | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)