| Fiche du match Bolton - Fulham (0 - 0) | |||
| Affluence | 17732 | ||
| Arbitre | Clattenburg Mark | ||
| Stade | Reebok Stadium(Bolton) | ||
| Effectifs | |||
| 22 | Jussi Jaaskelainen | Antti Niemi | 29 |
| 24 | Joey O'brien (sorti : 46') | Brede paulsen Hangeland | |
| 28 | Lubomir Michalik | Moritz Volz (sorti : 74') | 2 |
| Grétar Steinsson | Paul Konchesky | 3 | |
| 11 | Ricardo Gardner | Aaron Hughes | |
| Andrew O'brien | Simon Davies | 25 | |
| 17 | Danny Guthrie (sorti : 68') | Leon Andreasen (sorti : 83') | |
| 19 | Gavin Mccann | Danny Murphy | |
| Matthew Taylor (sorti : 83') | Clint Dempsey | 23 | |
| 4 | Kevin Nolan | Chris Baird | 21 |
| 14 | Kevin Davies | Jimmy Bullard (sorti : 87') | 21 |
| Remplacements | |||
| Anderanik Teymourian (entré : 68') | Carlos Bocanegra (entré 83') | 3 | |
| Tamir Cohen (entré : 46') | Philippe Christanval (entré 74') | 5 | |
| 9 | Heidar Helguson (entré : 83') | Hameur Bouazza (entré 87') | |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)