| Fiche du match Hull City - Everton (2 - 2) | |||
| Affluence | 24845 | ||
| Arbitre | Mason Lee | ||
| Buteurs | |||
| 18' | Turner Michael | Cahill Tim | 73' |
| 49' | Neville (csc) Phil | Osman Leon | 78' |
| Joueurs avertis | |||
| Fellaini Marouane | 87' | ||
| Effectifs | |||
| 1 | Boaz Myhill | Tim Howard | |
| 15 | Bernard Mendy (sorti : 76') | Phil Jagielka | |
| 3 | Andy Dawson | Leighton Baines (sorti : 46') | |
| 6 | Michael Turner | Joseph Yobo | |
| Kamil Zayatte | Phil Neville | ||
| Paul Mcshane | Mikel Arteta | ||
| 22 | Dean Marney | Leon Osman | |
| 16 | Peter Halmosi | Tim Cahill | |
| 4 | Ian Ashbee | Segundo Castillo (sorti : 46') | |
| Daniel Cousin (sorti : 70') | Marouane Fellaini | ||
| Marlon King (sorti : 82') | Aiyegbeni Yakubu (sorti : 88') | ||
| Remplacements | |||
| George Boateng (entré : 82') | Joleon Lescott (entré 46') | ||
| 14 | Richard Garcia (entré : 76') | Louis Saha (entré 46') | |
| 18 | Caleb Folan (entré : 70') | James Vaughan (entré 88') | |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)