| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Beauvais | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gardien | Lucas | Stephane | 38 (38) | 3397 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Cordoval | Jeremy | 37 (37) | 3217 | 0 | 3 | 0 |
| Défenseur | Mendy | Leonard | 35 (35) | 3129 | 2 | 10 | 0 |
| Milieu | Goaziou | Pierre | 34 (33) | 2963 | 1 | 13 | 0 |
| Défenseur | Makuma mpasa | Ritchie | 33 (33) | 2869 | 2 | 5 | 0 |
| Milieu | Milambo mutamba | Albert | 31 (31) | 2688 | 7 | 6 | 1 |
| Défenseur | Bernardet | Vincent | 33 (30) | 2672 | 2 | 7 | 1 |
| Attaquant | Louisy daniel | Wilfried | 32 (29) | 2478 | 11 | 4 | 0 |
| Attaquant | Farssane | Najib | 35 (27) | 2424 | 6 | 4 | 0 |
| Milieu | Tribeau | Yoann | 37 (26) | 2359 | 5 | 6 | 1 |
| Attaquant | Andriatsima | Faneva ima | 19 (14) | 1333 | 6 | 2 | 1 |
| Milieu | Diawara | Abdoulaye | 21 (15) | 1296 | 0 | 4 | 0 |
| Attaquant | Valero | Julien | 22 (14) | 1171 | 1 | 0 | 0 |
| Défenseur | Guillaume | Auriol | 12 (11) | 994 | 3 | 1 | 0 |
| Défenseur | Rollet | Christophe | 14 (8) | 864 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu | Bertin d'avesnes | Samir | 22 (8) | 842 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu | Tunani | Kévin | 14 (9) | 834 | 0 | 3 | 0 |
| Attaquant | Vieillot | Frédéric | 13 (10) | 793 | 2 | 2 | 0 |
| Milieu | Collet | Cédric | 9 (7) | 596 | 0 | 0 | 2 |
| Milieu | Kharbouch | Lahoucine | 8 (4) | 434 | 1 | 1 | 1 |
| Défenseur | Sow | Fousseny | 6 (4) | 363 | 0 | 1 | 0 |
| Défenseur | Dikaba | Rodrigue | 7 (2) | 223 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant | Barry | Rahmane | 3 (1) | 149 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Touré | Birama | 2 (1) | 104 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Gouget | Benjamin | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Jaba | Wilfried baana | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Messara | Laurent | 1 (0) | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Escande | Maxime | 1 (0) | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Da silva | Maxence pires | 1 (0) | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Goergen | Florian | 1 (0) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Augier | Florian | 1 (0) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Priet | Nicolas | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Rosset | Flavien | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Sané | Abasse | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Thiam | Demba | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Camara | David | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Canales | Romain | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Dié | Adrien | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Lefèvre | Pierre | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Lemaître | Loic | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Ougara | Yassin | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Delhomelle | Johan | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Riet | Owen | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Rosario | Emelson | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)