| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Luzenac | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gardien | Westberg | Quentin | 38 (38) | 3420 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Hergault | Jérôme | 36 (35) | 3109 | 0 | 4 | 1 |
| Milieu | Dieuze | Nicolas | 36 (34) | 2985 | 1 | 5 | 0 |
| Défenseur | Makalou | Issa | 32 (31) | 2786 | 1 | 3 | 1 |
| Milieu | Akaza | Franck | 29 (28) | 2508 | 0 | 5 | 0 |
| Défenseur | Mignotte | Sébastien | 31 (27) | 2446 | 2 | 10 | 1 |
| Milieu | Ech-chergui | Idriss | 30 (26) | 2353 | 5 | 2 | 1 |
| Défenseur | Karaboualy | Assane | 25 (23) | 2021 | 1 | 3 | 0 |
| Milieu | Diakota | Mickaël | 26 (22) | 1845 | 3 | 4 | 0 |
| Attaquant | M'bongo | Tristan | 29 (21) | 1713 | 9 | 1 | 0 |
| Attaquant | Soukouna | Amadou | 30 (15) | 1449 | 4 | 0 | 0 |
| Attaquant | Dona ndoh | Ande | 24 (14) | 1353 | 5 | 2 | 1 |
| Attaquant | Souyeux | Remi | 28 (14) | 1343 | 2 | 2 | 0 |
| Défenseur | Kolczinsky | Nicolas | 15 (13) | 1187 | 0 | 3 | 0 |
| Milieu | Sanchez | Anthony | 21 (12) | 1185 | 2 | 3 | 0 |
| Défenseur | Desenclos | Nicolas | 17 (13) | 1184 | 0 | 3 | 0 |
| Attaquant | Koura | Anthony | 15 (13) | 1078 | 6 | 0 | 0 |
| Milieu | Canales | Romain | 15 (11) | 985 | 0 | 5 | 0 |
| Défenseur | Rollet | Christophe | 12 (11) | 899 | 0 | 4 | 1 |
| Milieu | Danfa | Mamadou | 13 (8) | 795 | 0 | 3 | 0 |
| Attaquant | Bagayoko | Mamadou | 9 (8) | 674 | 2 | 0 | 0 |
| Milieu | Sidibé | Lassana | 4 (0) | 55 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant | Fortuné | Kévin | 3 (0) | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | De rueda | Stephan | 2 (1) | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Garcia | David | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Lacoste | David | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Chanier | Vincent | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Gardié | Gaëtan | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Ramdane | Mohamed | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)